Dimensione delle mattonelle della ferrite
Applicazione delle mattonelle della ferrite
Sulla base del principio di avere uguale magnetico complesso di permeabilità (o quasi uguale) alla costante dielettrica complessa. I materiali con questa mostra della proprietà un'impedenza uguale a quella «di spazio libero» e quindi non riflettono l'energia irradiata all'incidenza normale.
Le mattonelle della ferrite possono fornire 10dB - 25dB di assorbimento fra 30MHz e 1GHz. Le mattonelle sono sottili (circa 0,26 pollici), ma possono essere pesanti (approssimativamente 10 libbre per piede quadrato).
Dimensione per le mattonelle della ferrite della camera di contabilità elettromagnetica
Domanda di mattonelle della ferrite della camera di contabilità elettromagnetica
Usato per la camera di contabilità elettromagnetica
Permeabilità iniziale | 5500 |
Fattore di perdita relativo | 15@0.1MHz |
Densità di cambiamento continuo di saturazione | 280 (1194A/m) |
Induzione residua | 180 |
coercitività | 3 |
Temp.factor relativo | 3 |
Impiegati di curie. | 90 |
Densità | 4.85*1000 |
Resistività | 100 |
Prestazione
30MHz | -25.5dB |
100MHz | -38dB |
300MHz | -19.5dB |
500MHz | -16dB |
700MHz | -12dB |
1000MHz | -10dB |
Caratteristiche materiali del Hertz-FT
Proprietà | Simbolo | Unità | Valore |
Permeabilità iniziale | μiac | 5500 ±20% | |
Fattore di perdita relativo | tanδ/μiac | ×10-6 | 15 (0.1MHz) |
Densità di cambiamento continuo di saturazione | Le BS | mT | 280 (1194A/m) |
Induzione residua | Br | mT | 180 |
Coercitività | Hc | L'A/M | 3 |
Impiegati relativi. fattore (20℃∼60℃) | αμr | ×10-6/℃ | 3 |
Temperatura di curie | TC | ℃ | >90 |
Densità | δ | ㎏/㎥ | 4.85×103 |
Resistività | ρ | Ω·m. | >100 |
Grafico tipico di perdita di riflessione (dB) e specificazione della prestazione
Frequenza | Tipico | Specificazione |
30MHz | -25.5dB | massimo di -24.0dB. |
100MHz | -38.0dB | |
300MHz | -19.5dB | |
500MHz | -16.0dB | |
700MHz | -12.0dB | |
1000MHz | -12.0dB | massimo di -9.0dB. |
Parte | Dimensioni nel millimetro |
99,95 +/--0,10 | |
B | 99,95 +/--0,10 |
C | 6,70 +/--0,10 |
D | 10,00 +/--0,20 |
Peso | 330g |