| MOQ: | >Pezzi =1 |
| prezzo: | $100.00 |
| standard packaging: | 10 pc in un cartone il peso lordo è circa 15Kg |
| Supply Capacity: | 100 pezzo/pezzi per Settimana |
Applicazione trifase dei filtri da EMC/EMI:
1. Sistemi dell'invertitore, PV (centrale elettrica fotovoltaica), energia eolica,
2. convertitori di frequenza ed azionamenti industriali del motore, macchine utensili,
3. UPS, SMPS
4. ed altre attrezzature di potere per tutti gli usi, versioni mediche anche disponibili.
| AC/DC | CA |
| Gamma corrente nominale (A) | 80 |
| Gamma di tensione nominale (v) | 380Vac |
| Frequenza operativa | 50/60Hz |
| Fase | Fase 3 |
| Configurazione | Fase 2 | |
| Corrente nominale @ 40℃ | 80A | |
| Tensione nominale | 380vAC | |
| Frequenza operativa | 50/60Hz | |
| Fase | Cavo trifase tre | |
| Corrente di perdita (250VAC 50Hz @ 20℃) | ≤6.0mA | |
| Gamma del filtro | 150KHz-30MHz | |
| Valutazione di Hipot (un minuto) | Fase/fase: 2250V CC 3S Linea da frantumare: 2700V CC 3S |
|
| Categoria climatica | 25/085/21 | |
| Tempearte di lavoro | -25°C~+85°C | |
| Uscita Termainal | Perno infilato | |
| Peso | 3.5kg | |
| Dimensione | Vedi sotto | |
FN258 EMI Filter per i sistemi trifasi del dispositivo di presa di forza e degli invertitori
EMI Filter per tutti gli usi per le applicazioni trifasi
| MOQ: | >Pezzi =1 |
| prezzo: | $100.00 |
| standard packaging: | 10 pc in un cartone il peso lordo è circa 15Kg |
| Supply Capacity: | 100 pezzo/pezzi per Settimana |
Applicazione trifase dei filtri da EMC/EMI:
1. Sistemi dell'invertitore, PV (centrale elettrica fotovoltaica), energia eolica,
2. convertitori di frequenza ed azionamenti industriali del motore, macchine utensili,
3. UPS, SMPS
4. ed altre attrezzature di potere per tutti gli usi, versioni mediche anche disponibili.
| AC/DC | CA |
| Gamma corrente nominale (A) | 80 |
| Gamma di tensione nominale (v) | 380Vac |
| Frequenza operativa | 50/60Hz |
| Fase | Fase 3 |
| Configurazione | Fase 2 | |
| Corrente nominale @ 40℃ | 80A | |
| Tensione nominale | 380vAC | |
| Frequenza operativa | 50/60Hz | |
| Fase | Cavo trifase tre | |
| Corrente di perdita (250VAC 50Hz @ 20℃) | ≤6.0mA | |
| Gamma del filtro | 150KHz-30MHz | |
| Valutazione di Hipot (un minuto) | Fase/fase: 2250V CC 3S Linea da frantumare: 2700V CC 3S |
|
| Categoria climatica | 25/085/21 | |
| Tempearte di lavoro | -25°C~+85°C | |
| Uscita Termainal | Perno infilato | |
| Peso | 3.5kg | |
| Dimensione | Vedi sotto | |
FN258 EMI Filter per i sistemi trifasi del dispositivo di presa di forza e degli invertitori
EMI Filter per tutti gli usi per le applicazioni trifasi